Box Office
LE BOX OFFICE France DEPUIS 1945 (au 31/12/2010)
| Rang | Titre | Date de sortie | Entrées |
|---|---|---|---|
| 1 | TITANIC | 07/01/1998 | 20 634 001 |
| 2 | BIENVENUE CHEZ LES CH'TIS | 27/02/2008 | 20 488 535 |
| 3 | BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS... | 04/05/1938 | 18 319 651 |
| 4 | LA GRANDE VADROUILLE | 08/12/1966 | 17 272 987 |
| 5 | AUTANT EN EMPORTE LE VENT | 20/05/1950 | 16 723 812 |
| 6 | IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST | 27/08/1969 | 14 862 831 |
| 7 | LE LIVRE DE LA JUNGLE | 11/12/1968 | 14 695 741 |
| 8 | LES 101 DALMATIENS | 20/12/1961 | 14 680 121 |
| 9 | AVATAR | 16/12/2009 | 14 638 741 |
| 10 | ASTERIX ET OBELIX : MISSION CL... | 30/01/2002 | 14 386 280 |
| 11 | LES DIX COMMANDEMENTS | 01/01/1958 | 14 236 551 |
| 12 | BEN-HUR | 01/10/1960 | 13 854 451 |
| 13 | LES VISITEURS | 27/01/1993 | 13 671 577 |
| 14 | LE PONT DE LA RIVIERE KWAI | 01/12/1957 | 13 475 558 |
| 15 | CENDRILLON (1950) | 01/12/1950 | 13 217 443 |
| 16 | LE PETIT MONDE DE DON CAMILLO | 04/06/1952 | 12 791 213 |
| 17 | LES ARISTOCHATS | 08/12/1971 | 12 621 843 |
| 18 | LE JOUR LE PLUS LONG | 25/09/1962 | 11 928 257 |
| 19 | LE CORNIAUD | 24/03/1965 | 11 741 156 |
| 20 | LA BELLE ET LE CLOCHARD | 01/12/1955 | 11 189 035 |
| 21 | BAMBI | 01/05/1948 | 10 679 571 |
| 22 | TAXI 2 | 29/03/2000 | 10 300 313 |
| 23 | 3 HOMMES ET UN COUFFIN | 18/09/1985 | 10 251 813 |
| 24 | LES BRONZES 3 AMIS POUR LA VIE | 01/02/2006 | 10 229 885 |
| 25 | LES CANONS DE NAVARONE | 08/09/1961 | 10 181 324 |
| 26 | LE ROI LION | 09/11/1994 | 10 135 392 |
| 27 | LES MISERABLES (1958) | 12/03/1958 | 9 968 475 |
| 28 | LA GUERRE DES BOUTONS | 18/04/1962 | 9 963 880 |
| 29 | LE DOCTEUR JIVAGO | 01/10/1966 | 9 816 054 |
| 30 | 20.000 LIEUES SOUS LES MERS | 01/09/1955 | 9 623 764 |
LE BOX OFFICE France 2010
| Rang | Titre | Date de sortie | Entrées |
|---|---|---|---|
| 1 | HARRY POTTER ET LES RELIQUES | 24/11/2010 | 5 634 408 |
| 2 | LES PETITS MOUCHOIRS | 20/10/2010 | 5 283 169 |
| 3 | INCEPTION | 21/07/2010 | 4 915 637 |
| 4 | SHREK 4, IL ETAIT UNE FIN | 30/06/2010 | 4 615 636 |
| 5 | ALICE AU PAYS DES MERVEILLES | 24/03/2010 | 4 532 490 |
| 6 | TOY STORY 3 | 14/07/2010 | 4 346 886 |
| 7 | CAMPING 2 | 21/04/2010 | 3 978 114 |
| 8 | TWILIGHT - CHAPITRE 3 : HESITA... | 07/07/2010 | 3 930 577 |
| 9 | LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE | 27/01/2010 | 3 842 442 |
| 10 | L'ARNACOEUR | 17/03/2010 | 3 736 253 |
| 11 | RAIPONCE | 01/12/2010 | 3 317 399 |
| 12 | SHUTTER ISLAND | 24/02/2010 | 3 113 153 |
| 13 | INVICTUS | 13/01/2010 | 3 110 394 |
| 14 | DES HOMMES ET DES DIEUX | 08/09/2010 | 3 091 179 |
| 15 | ARTHUR 3 LA GUERRE DES DEUX MO... | 13/10/2010 | 3 056 062 |
| 16 | MOI, MOCHE ET MECHANT | 06/10/2010 | 2 940 987 |
| 17 | OCEANS | 27/01/2010 | 2 867 867 |
| 18 | LA RAFLE | 10/03/2010 | 2 851 122 |
| 19 | IRON MAN 2 | 28/04/2010 | 2 575 265 |
| 20 | LE MONDE DE NARNIA - CHAPITRE ... | 08/12/2010 | 2 478 769 |
| 21 | ROBIN DES BOIS | 12/05/2010 | 2 337 160 |
| 22 | DRAGONS | 31/03/2010 | 2 313 529 |
| 23 | POTICHE | 10/11/2010 | 2 249 289 |
| 24 | PRINCE OF PERSIA : LES SABLES ... | 26/05/2010 | 2 169 011 |
| 25 | SHERLOCK HOLMES | 03/02/2010 | 2 143 123 |
| 26 | LE CHOC DES TITANS | 07/04/2010 | 1 876 286 |
| 27 | NIGHT AND DAY | 28/07/2010 | 1 755 434 |
| 28 | L'APPRENTI SORCIER | 11/08/2010 | 1 689 241 |
| 29 | EXPENDABLES : UNITE SPECIALE | 18/08/2010 | 1 645 513 |
| 30 | LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES ... | 14/04/2010 | 1 621 846 |

