Box Office
LE BOX OFFICE France DEPUIS 1945 (au 31/12/2009)
| Rang | Titre | Date de sortie | Entrées |
|---|---|---|---|
| 1 | TITANIC | 07/01/1998 | 20 634 001 |
| 2 | BIENVENUE CHEZ LES CH'TIS | 27/02/2008 | 20 488 477 |
| 3 | BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAIN... | 04/05/1938 | 18 319 651 |
| 4 | LA GRANDE VADROUILLE | 08/12/1966 | 17 272 987 |
| 5 | AUTANT EN EMPORTE LE VENT | 20/05/1950 | 16 723 812 |
| 6 | IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST | 27/08/1969 | 14 862 831 |
| 7 | LE LIVRE DE LA JUNGLE | 11/12/1968 | 14 695 741 |
| 8 | LES 101 DALMATIENS | 20/12/1961 | 14 680 121 |
| 9 | AVATAR | 16/12/2009 | 14 638 741 |
| 10 | ASTERIX ET OBELIX : MISSION CL... | 30/01/2002 | 14 386 280 |
| 11 | LES DIX COMMANDEMENTS | 01/01/1958 | 14 236 551 |
| 12 | BEN-HUR | 01/10/1960 | 13 854 451 |
| 13 | LES VISITEURS | 27/01/1993 | 13 671 577 |
| 14 | LE PONT DE LA RIVIERE KWAI | 01/12/1957 | 13 475 558 |
| 15 | CENDRILLON (1950) | 01/12/1950 | 13 217 443 |
| 16 | LE PETIT MONDE DE DON CAMILLO | 04/06/1952 | 12 791 213 |
| 17 | LES ARISTOCHATS | 08/12/1971 | 12 621 843 |
| 18 | LE JOUR LE PLUS LONG | 25/09/1962 | 11 928 257 |
| 19 | LE CORNIAUD | 24/03/1965 | 11 741 156 |
| 20 | LA BELLE ET LE CLOCHARD | 01/12/1955 | 11 189 035 |
| 21 | BAMBI | 01/05/1948 | 10 679 571 |
| 22 | TAXI 2 | 29/03/2000 | 10 300 313 |
| 23 | 3 HOMMES ET UN COUFFIN | 18/09/1985 | 10 251 813 |
| 24 | LES BRONZES 3 AMIS POUR LA VIE | 01/02/2006 | 10 229 885 |
| 25 | LES CANONS DE NAVARONE | 01/09/1961 | 10 181 324 |
| 26 | LE ROI LION | 09/11/1994 | 10 135 392 |
| 27 | LES MISERABLES (1958) | 12/03/1958 | 9 968 475 |
| 28 | LA GUERRE DES BOUTONS | 18/04/1962 | 9 963 880 |
| 29 | LE DOCTEUR JIVAGO | 01/10/1966 | 9 816 054 |
| 30 | 20.000 LIEUES SOUS LES MERS | 01/09/1955 | 9 623 764 |
LE BOX OFFICE France 2009
| Rang | Titre | Date de sortie | Entrées | Copies | m/c |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVATAR | 16/12/2009 | 14 638 741 | 726 | 20164 |
| 2 | L'AGE DE GLACE 3 LE TEMPS DES ... | 03/07/2009 | 7 803 757 | 783 | 9966 |
| 3 | HARRY POTTER ET LE PRINCE DE S... | 15/07/2009 | 6 052 274 | 949 | 6378 |
| 4 | LE PETIT NICOLAS | 30/09/2009 | 5 520 194 | 571 | 9668 |
| 5 | 2012 | 11/11/2009 | 4 651 266 | 718 | 6478 |
| 6 | LA-HAUT | 29/07/2009 | 4 509 803 | 718 | 6281 |
| 7 | TWILIGHT - CHAPITRE 2 : TENTAT... | 18/11/2009 | 4 201 484 | 751 | 5595 |
| 8 | ARTHUR ET LA VENGEANCE DE MALT... | 02/12/2009 | 3 894 576 | 925 | 4210 |
| 9 | LOL (LAUGHING OUT LOUD) | 04/02/2009 | 3 664 538 | 430 | 8522 |
| 10 | GRAN TORINO | 25/02/2009 | 3 411 031 | 422 | 8083 |
| 11 | COCO | 18/03/2009 | 3 008 677 | 871 | 3454 |
| 12 | VOLT, STAR MALGRE LUI | 04/02/2009 | 2 970 868 | 687 | 4324 |
| 13 | INGLOURIOUS BASTERDS | 19/08/2009 | 2 847 740 | 500 | 5695 |
| 14 | TWILIGHT - CHAPITRE 1 : FASCIN... | 07/01/2009 | 2 802 847 | 454 | 6174 |
| 15 | SLUMDOG MILLIONAIRE | 14/01/2009 | 2 707 375 | 126 | 21487 |
| 16 | L'ETRANGE HISTOIRE DE BENJAMIN... | 04/02/2009 | 2 595 615 | 566 | 4586 |
| 17 | OSS 117 RIO NE REPOND PLUS... | 15/04/2009 | 2 520 877 | 588 | 4287 |
| 18 | NEUILLY SA MERE ! | 12/08/2009 | 2 517 140 | 389 | 6471 |
| 19 | TRANSFORMERS 2 LA REVANCHE | 24/06/2009 | 2 276 748 | 763 | 2984 |
| 20 | ANGES & DEMONS | 13/05/2009 | 2 042 858 | 758 | 2695 |
| 21 | VERY BAD TRIP | 24/06/2009 | 2 001 563 | 251 | 7974 |
| 22 | SAFARI | 01/04/2009 | 1 965 907 | 558 | 3523 |
| 23 | X-MEN ORIGINS WOLVERINE | 29/04/2009 | 1 958 789 | 700 | 2798 |
| 24 | LE CONCERT | 04/11/2009 | 1 912 641 | 335 | 5709 |
| 25 | LUCKY LUKE | 21/10/2009 | 1 865 726 | 687 | 2716 |
| 26 | FAST & FURIOUS 4 | 08/04/2009 | 1 811 984 | 488 | 3713 |
| 27 | DE L'AUTRE COTE DU LIT | 07/01/2009 | 1 792 382 | 578 | 3101 |
| 28 | LA PREMIERE ETOILE | 25/03/2009 | 1 647 563 | 270 | 6102 |
| 29 | LA NUIT AU MUSEE 2 | 20/05/2009 | 1 635 276 | 697 | 2346 |
| 30 | LE CODE A CHANGE | 18/02/2009 | 1 626 966 | 523 | 3111 |

